Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering har offentliggjort de nyeste medlemstal for a-kasser pr. 1. juni 2025. Sammenlignet med tallene fra 1. januar 2025 viser opgørelsen, at flere a-kasser oplever små udsving i medlemsudviklingen.
Nogle a-kasser mister medlemmer, mens andre ser en mindre fremgang. Herunder ses en oversigt over udvalgte a-kasser og udviklingen i perioden januar til juni 2025.
A-kasse medlemmer 2025
| A-kasse | Januar 2025 | Juni 2025 | Forskel | Udvikling |
|---|---|---|---|---|
| 261.013 | 262.867 | +1.854 | +0,71 % | |
| 203.267 | 200.976 | -2.291 | -1,13 % | |
| 191.980 | 193.713 | +1.733 | +0,90 % | |
| 164.124 | 161.667 | -2.457 | -1,50 % | |
| 142.016 | 138.709 | -3.307 | -2,33 % | |
| 134.881 | 133.306 | -1.575 | -1,17 % | |
| 128.681 | 127.088 | -1.593 | -1,24 % | |
| 124.646 | 124.596 | -50 | -0,04 % | |
| 91.127 | 92.689 | +1.562 | +1,71 % | |
| 77.941 | 76.923 | -1.018 | -1,31 % | |
| 68.746 | 68.875 | +129 | +0,19 % | |
| 68.366 | 67.603 | -763 | -1,12 % | |
| 55.745 | 55.521 | -224 | -0,40 % | |
| 41.936 | 44.614 | +2.678 | +6,39 % | |
| 45.421 | 44.596 | -825 | -1,82 % | |
| 32.311 | 32.195 | -116 | -0,36 % | |
| Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering. | ||||
Hovedpointer
Udviklingen af medlemmer for a-kasser i 2025 viser bl.a., at:
- Frie er i første halvår af 2025 vokset ganske markant med + 2.678 medlemmer svarende til en fremgang på 6,39%.
- Det Faglige Hus’ fremgang fortsætter og Det Faglige Hus’ medlemmer i a-kassen udgør 193.713 medlemmer.
- KRIFA har tabt en 3.307 medlemmer i perioden svarende til 3.307 medlemmer.
På tjekakasse.dk kan du se de aktuelle priser, betingelser og services for hver a-kasse og finde den billigste og bedste a-kasse for netop dig.